• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Chapecoense

05/02/2026 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
PHILIPPE COUTINHO 7.50 7.50 3.20
YANNICK BOLASIE 12.00 12.00 4.75
GIOVANNI AUGUSTO 15.00 15.00 6.00
MATHEUS SIMONETE BRESSANELLI 41.00 41.00 15.00
MARQUES RAFAEL THYERE 50.00 50.00 19.00
MAXIME DOMINGUEZ 8.50 8.50 3.50
JAIR JUNIOR 12.00 12.00 4.75
CARLOS CUESTA 26.00 26.00 10.00
TCHE TCHE 12.00 12.00 4.75
DAVID DA FONSECA 7.50 7.50 3.20
VICTOR LUIS 21.00 21.00 8.00
PEDRO HENRIQUE PEROTTI 12.00 12.00 4.75
BRUNO PACHECO 41.00 41.00 15.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 12.00 12.00 4.75
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 41.00 41.00 18.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 26.00 26.00 10.00
BRENNER SOUZA DA SILVA 6.00 6.00 2.63
FERNANDO CAMILO FARIAS 41.00 41.00 19.00
HUGO MOURA 17.00 17.00 6.50
CRIVELLARO LUCAS PITON 17.00 17.00 6.50
WALTER CLAR 19.00 19.00 7.50
SEBASTIAO ENIO 19.00 19.00 7.50
LUCAS FREITAS 26.00 26.00 10.00
JHONNATHAN WAGNER 41.00 41.00 15.00
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 41.00 41.00 15.00
BRUNO MATIAS 29.00 29.00 11.00
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 34.00 34.00 13.00
ADSON FERREIRA SOARES 8.50 8.50 3.50
MAURICIO GARCEZ 10.00 10.00 5.00
HIGOR MERITAO 26.00 26.00 10.00
NUNO MOREIRA 7.50 7.50 3.20
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 11.00 11.00 4.50
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 2.63
CARLOS ANDRES GOMEZ 6.50 6.50 2.88
ARTHUR LANZARIN VANZELA 29.00 29.00 11.00
JOHAN ROJAS 7.50 3.20
BRUNO LEONARDO 41.00 41.00 15.00
ALAN SALDIVIA 26.00 26.00 10.00
ROBERT RENAN 21.00 21.00 8.00
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 50.00 50.00 19.00
JEAN CARLOS VICENTE 13.00 13.00 5.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 5.50 5.50 2.50
RAFAEL DOS SANTOS CAVALHEIRA NATIVIDADE 17.00 17.00 6.50
LYNCON CORREA GONCALVES 21.00 21.00 8.00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 21.00 21.00 8.00
CAUAN BARROS 17.00 17.00 6.50
GUSTAVO TALLES 41.00 41.00 15.00
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 15.00 15.00 6.00
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 17.00 17.00 6.50
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 26.00 26.00 10.00
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 17.00 17.00 6.50
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 9.50 9.50 4.00
ANDREY FERNANDES APARECIDO 9.50 9.50 4.00
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 15.00 15.00 6.00
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 23.00 23.00 9.00
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 10.00 10.00 4.00
RUBENS RICOLDI 17.00 17.00 6.50
GABRIEL SOUZA DA SILVA 5.50 5.50 2.50
ITALO DE VARGAS DA ROSA 17.00 17.00 6.50
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 41.00 41.00 15.00
KAUAN GOMES 41.00 41.00 15.00
MAILSON BEZERRA SILVA 15.00 15.00 6.00
WALACE FERNANDES 26.00 26.00 10.00
EUDER GALDINO DA SILVA 12.00 12.00 4.75
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 9.50 9.50 4.00
JONATHAN ESTIVEN PALACIOS CASTILLO 13.00 13.00 5.00
EVERTON SOUZA DA CRUZ 29.00 29.00 11.00
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 50.00 50.00 19.00
DAVID ANTUNES DA SILVA 23.00 23.00 9.00
DIEGO CAMPOS MINETE 6.00 6.00 2.63
JOAO HENRIQUE JOAO BOM 13.00 13.00 5.00
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 3.75 3.75