• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 29.00 29.00 11.00
MAICON PEREIRA ROQUE 50.00 50.00 19.00
LUCAS SILVA BORGES 17.00 17.00 9.50
FRANCA KENO 17.00 17.00 6.50
WILLIAM FURTADO 12.00 12.00 4.75
FAGNER CONSERVA LEMOS 21.00 21.00 8.00
RODRIGO MODESTO MOLEDO 41.00 41.00 15.00
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 19.00 19.00 7.50
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 19.00 19.00 7.50
LUCAS ROMERO 17.00 17.00 6.50
GERSON SANTOS DA SILVA 9.50 9.50 4.60
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 23.00 23.00 9.00
JOAO ALMEIDA 41.00 41.00 15.00
PEDRO ROCHA NEVES 13.00 13.00 5.00
IURY FREITAS DE CASTILHO 12.00 12.00 4.75
MATHEUS HENRIQUE 11.00 11.00 4.50
LUIS SINISTERRA 7.00 7.00 3.00
WALACE SOUZA SILVA 19.00 19.00 7.50
KAIO JORGE 3.40 3.40
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 41.00 41.00 15.00
BRUNO MELO 41.00 41.00 15.00
FERNANDO SOBRAL 21.00 21.00 8.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 6.00 6.00 2.90
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 17.00 17.00 6.50
FRANCISCO DA COSTA 5.50 5.50 2.50
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 9.00 9.00 3.75
THIAGO DOS SANTOS 41.00 41.00 15.00
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 23.00 23.00 9.00
TIAGO COSER 65.00 65.00 23.00
DAVID CONCEICAO 19.00 19.00 7.50
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 55.00 60.00 26.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 21.00 21.00 8.00
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 15.00 15.00 6.00
LUCAS VILLALBA 23.00 23.00 9.00
RODRIGO RODRIGUES SILVA 12.00 12.00 4.75
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 23.00 9.00
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 8.00 8.00 3.40
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 34.00 34.00 13.00
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 8.00 8.00 3.40
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 11.00 11.00 4.50
RYAN GUILHERME 11.00 11.00 4.50
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 23.00 23.00 9.00
DIOGO BATISTA 50.00 50.00 19.00
JONATHAN DE JESUS ALVES 29.00 29.00 11.00
JEAN GABRIEL 26.00 26.00 10.00
LUCAS RONIER 17.00 17.00 6.50
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 6.50 6.50 2.88
NEYSER VILLAREAL 8.50 8.50 3.60
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 17.00 17.00 6.50
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 11.00 11.00 4.50
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 8.00 8.00 3.40
BRUNO FERREIRA ALVES 23.00 23.00 9.00
JACY MARANHAO OLIVEIRA 50.00 50.00 19.00
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 50.00 50.00 19.00
JOAQUIN LAVEGA 19.00 19.00 7.50
KAIQUE KENJI 11.00 11.00 4.50
KAUA PRATES DE ALMEIDA 19.00 19.00 7.50
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 19.00 19.00 7.50
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 21.00 21.00 8.00
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 7.00 7.00 3.00
KAUA MORAES DA SILVA 21.00 21.00 8.00